本日の価格情報
K24-IG | 9,068円/g | 前日比:-79円 |
K24C | 9,068円/g | 前日比:-79円 |
金スクラップ |
K24 | 8,637円/g | 前日比:-77円 |
K22 | 7,802円/g | 前日比:-71円 |
K21.6 | 7,685円/g | 前日比:-69円 |
K20 | 7,095円/g | 前日比:-64円 |
K18WG | 6,642円/g | 前日比:-61円 |
K18 | 6,524円/g | 前日比:-59円 |
K14WG | 4,859円/g | 前日比:-45円 |
K14 | 4,738円/g | 前日比:-44円 |
K10 | 3,287円/g | 前日比:-30円 |
K9 | 2,878円/g | 前日比:-28円 |
銀スクラップ |
Ag1000 | 96円/g | 前日比:0円 |
Ag950/925 | 86円/g | 前日比:0円 |
Pt-IG | 4,442円/g | 前日比:-43円 |
Pt1000C | 4,442円/g | 前日比:-43円 |
プラチナスクラップ |
Pt1000 | 4,103円/g | 前日比:-42円 |
Pt950 | 3,881円/g | 前日比:-40円 |
Pt900 | 3,730円/g | 前日比:-39円 |
Pt850 | 3,508円/g | 前日比:-36円 |
金・プラチナコンビ |
金ベースコンビ | 6,055円/g | 前日比:-56円 |
ハーフコンビ | 4,966円/g | 前日比:-48円 |
Pt900/K18コンビ | 3,820円/g | 前日比:-40円 |
Pt850/K18コンビ | 3,609円/g | 前日比:-37円 |